UPE Channel Sizes (mm) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r1 mm | A cm2 | |||||||||||
UPE 80 | 7,9 | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 10,1 | ||||||||||
UPE 100 | 7,9 | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 10,1 | ||||||||||
UPE 120 | 12,1 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 15,4 | ||||||||||
UPE 140 | 14,5 | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 18,4 | ||||||||||
UPE 160 | 17 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 21,7 | ||||||||||
UPE 180 | 19,7 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12 | 25,1 | ||||||||||
UPE 200 | 22,8 | 200 | 80 | 6 | 11 | 13 | 29 | ||||||||||
UPE 220 | 26,6 | 220 | 85 | 6,5 | 12 | 13 | 33,9 | ||||||||||
UPE 240 | 30,2 | 240 | 90 | 7 | 12,5 | 15 | 38,5 | ||||||||||
UPE 270 | 35,2 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 15 | 44,8 |
No comment